

64.13 € bez DPH
Tlač | ||
Len maloobchodná vlajka | No | |
Technológia rozlíšenia | Smart | |
Technológia tlače | Laser | |
Výťažnosť strany (čiernobiela) | Priemerná nepretržitá výťažnosť čiernej kazety 1520 štandardných strán. Deklarovaná hodnota výnosu v súlade s normou ISO/IEC 19798. | |
Farba(y) tlačových kaziet | Čierna | |
Poznámka pod čiarou k výnosu strany | Skutočné výnosy sa výrazne líšia v závislosti od vytlačených obrázkov a iných faktorov. Viac informácií nájdete na stránke http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies |
Informácie o životnom prostredí | |||
Relatívna vlhkosť | |
Skladovacia vlhkosť | 10 až 90 % relatívnej vlhkosti |
Rozsah prevádzkovej vlhkosti | 20 až 80 % relatívnej vlhkosti vzduchu |
Teploty | |
Rozsah skladovacích teplôt | -4 až 104 °F |
Rozsah prevádzkových teplôt | 15 až 25 °C |
Rozsah skladovacích teplôt | -20 až 40 °C |
Rozsah prevádzkových teplôt | 59 až 77 °F |
Informácie o fyzickej veľkosti a hmotnosti | |||
Rozmery | |
Rozmery palety (Š x H x V) | 1122 x 938 x 1244 mm |
Rozmery balenia (Š x H x V) | 14.37 x 3.94 x 4.33 in |
Minimálne rozmery (Š x H x V) | 365 x 100 x 110 mm |
Rozmery balenia (Š x H x V) | 365 x 100 x 110 mm |
Rozmery paliet | 44.2 x 36.9 x 49 palcov |
Minimálne rozmery (Š x H x V) | 14.37 x 3.94 x 4.33 in |
Rozmery európskej palety (Š x H x V) | 1183 x 775 x 1139 mm |
Balenie | |
Počet kartónov v palete | 280 |
Počet kartónov na jednu vrstvu palety | 28 |
Stohovacie číslo pre kartón | 40 |
Počet výrobkov na jednotku | 1 |
Množstvo na paletu | 280 |
Množstvo na jednu európsku paletu | 216 |
Hlavné alebo jednotlivé kartóny na jednu vrstvu (európska paleta) | 24 |
Počet vrstiev v palete | 10 |
Závažia | |
Hmotnosť | 1.32 lb |
Hmotnosť balenia | 1.76 lb |
Hmotnosť | 0.6 kg |
Hmotnosť palety | 193.3 kg |
Hmotnosť balenia | 0.8 kg |
Hmotnosť palety | 537.8 lb |
Hmotnosť palety | 244.5 kg |
Tabuľka dát